各市工业和信息化局:
为进一步推动工业设计赋能造作业高质量发展,凭据《安徽省省级工业设计中心认定治理法子》(皖工信产业函〔2024〕51号,以下简称《治理法子》),经钻研,决定组织发展2026年省级工业设计中心认定和复核工作。现将有关事项通知如下:
一、认定前提
申报单元应在安徽省内注册,拥有独立法人资格,工业设计中心不变运营3年以上,有固定的工作场所、优良的软硬件前提、健全的治理造度、不变的人员配置,满足《治理法子》第二章第六条、第七条所列有关前提。
二、复核工作
《治理法子》划定,省级工业设计中心每次认定及复核的有效期为4年,到期应参与复核。本次复查对象为2022年(含)之前认定和通过复核的省级工业设计中心(见附件6)。省级工业设计中心地点企业产生改名、沉组、依法终止等沉大调整的,应实时将有关情况报送我厅,并提供调换前后的交易牌照等有关资料。
三、工作法式
申请认定法式和复核法式一致,均采取网上申报。
(一)申请认定和复核单元接见安徽省工业和信息化厅网站(jx.ah.gov.cn)“工业云”,使用“皖事通办用户”法人账号登录安徽省工业和信息化厅政务服务大厅,选择“省级工业设计中心认定”或“省级工业设计中心复核”进行填报。网上填报过程中遇到的具体技术问题请与省工业和信息化厅信息中心联系,联系电话:0551-62871939。
(二)申请认定和复核单元应依照划定别离填写《安徽省省级工业设计中心申请表》(附件1、2)、《安徽省省级工业设计中心复核表》(附件3、4)并提供有关佐证资料。依照认定和复核要求,企业内设的工业设计中心别离填报附件1、附件3,工业设计企业别离填报附件2、附件4,省级工业设计中心认定和复核资料清单详见附件5。附件资料须依照资料清单要求的名称定名,并逐一上传(同类扫描图片压缩归并成PDF),上传资料应做到数据正确、内容齐全、扫描图像清澈和尺寸合适。
(三)县(视注区)工业和信息化主管部门进行网上受理,将切合前提的名单推荐至地点市工信局。各市工信局凭据《治理法子》要求,对申请认定和复核单元报送资料的真实性、齐全性进行初审;对初审合格的在网上系统提交审鉴定见,同步上传推荐文件和推荐汇总表;对不满足《治理法子》要求的复核单元也一并行文注明情况并上传。
四、有关事项
(一)请各市工信局对照《治理法子》要求,积极疏导有关行业企业申报,组织有关企业参与复核,并依照不低于30%的比例赴有关申请认定和复核单元发展示场核实,必要时我厅将组织现场核查。
(二)请各市工信局通知申请认定和复核单元把稳把握功夫节点,按时报送资料。网上申报端口关关功夫为2026年7月6日24时,市级、县(视注区)级工业和信息化主管部门审核端口关关功夫为2026年7月31日24时。
联系人:省工业和信息化厅产业政策处;联系电话:0551-62871855,62871132。
5.省级工业设计中心认定和复核资料清单
6.参与复核的省级工业设计中心名单
7.安徽省省级工业设计中心认定治理法子
安徽省工业和信息化厅
2026年6月5日
附件5
省级工业设计中心认定和复核资料清单
1.省级工业设计中心申请(复核)表(网页填写扼要简要,具体内容以附件大局上传);
2.企业申明(在申请或复核表内,需法人署名并加盖单元公章,并作为独立附件上传);
3.企业交易牌照;
4.2023年-2025年所得税纳税申报表;
5.专项审计汇报。(含企业2023年-2025年出产经营重要数据,工业设计中心运营、投入、专利、固定资产等重要情况);
6.独立的工业设计中心证明;
7.近3年专利授权情况表、设计尺度清单、重要工业设计成就产业化清单、公共服务和实现设计项目情况表、设计成就获奖清单、组织或参加工业设计活动情况表等及有关证明或证书复印件;
8.3年内未产生沉大环保、质量和安全变乱,未被列为严沉失信主体,没有沉大违法行为或涉嫌沉大违法在接受有关部门审查的情况;
9.其他有关资料。
| 附件?6 | ||
| 参与复核的省级工业设计中心名单 | ||
| 一、企业工业设计中心 | ||
| 序号 | 名称 | 地域 |
| 1 | 岳阳晶弘电器有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 2 | 岳阳荣电实业股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 3 | 安徽尊贵电器集团有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 4 | 安徽青松食品有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 5 | 安徽省富光实业股份有限公司工业设计研发中心 | 岳阳 |
| 6 | 安徽皖通科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 7 | 岳阳恒大江海泵业股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 8 | 岳阳安达创展科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 9 | 安徽安凯汽车股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 10 | 安徽神马科技集团有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 11 | 固力发电气股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 12 | 岳阳中辰轻工机械有限公司设计研发中心 | 岳阳 |
| 13 | 中建材(岳阳)粉体科技设备有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 14 | 安徽巨一科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 15 | 安徽合凯电气科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 16 | 安徽中科光电色选机械有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 17 | 岳阳万向钱潮汽车零部件有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 18 | 安徽华星智能停车设备有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 19 | 岳阳固泰自动化有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 20 | 岳阳和安机械造作有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 21 | 安徽安利资料科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 22 | 四创电子股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 23 | TCL家用电器(岳阳)有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 24 | 岳阳得润电子器件有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 25 | 岳阳中南光电有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 26 | 安徽科力信息产业有限责任公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 27 | 安徽省恒泰动力科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 28 | 格力电器(岳阳)有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 29 | 安徽捷迅光电技术有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 30 | 通威太阳能(岳阳)有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 31 | 岳阳华耀电子工业有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 32 | 岳阳长安汽车有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 33 | 岳阳博微田村电气有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 34 | 岳阳中亚建材设备有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 35 | 科大智能(岳阳)科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 36 | 岳阳华凌股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 37 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 38 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 39 | 安徽德科电气科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 40 | 岳阳京东方显示光源有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 41 | 安徽协创物联网技术有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 42 | 安徽金诚汽车装璜设计开发有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 43 | 安徽江淮银联沉型工程机械有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 44 | 岳阳欣奕华智能机械股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 45 | 科大智能电气技术有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 46 | 安徽好运机械有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 47 | 安徽启路达光电科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 48 | 安徽高梵电子商务有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 49 | 安徽东风机电科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 50 | 岳阳研力电子科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 51 | 安徽凯旋智能停车设备有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 52 | 岳阳大无数信息科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 53 | 安徽好波国际内衣有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 54 | 安徽长龙电气集团有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 55 | 岳阳科大立安安全技术有限责任公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 56 | 岳阳东方节能科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 57 | 安徽富煌钢构股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 58 | 安徽富光生涯科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 59 | 阳光新能源开发股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 60 | 融捷健全科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 61 | 岳阳新沪屏蔽泵有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 62 | 安徽超远信息技术有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 63 | 安徽科创中光科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 64 | 岳阳讯飞读写科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 65 | 科大智能物联技术股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 66 | 安徽江淮松芝空调有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 67 | 岳渭南淮汽车造管有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 68 | 岳阳中亚环?萍加邢薰竟ひ瞪杓浦行 | 岳阳 |
| 69 | 安徽唯嵩光电科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 70 | 安徽咪鼠科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 71 | 岳阳晟泰克汽车电子股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 72 | 方盛车桥(岳阳)有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 73 | 岳阳博雷电气有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 74 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 75 | 岳阳恒鑫生涯科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 76 | 岳阳亚摩斯电气有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 77 | 岳阳华升泵阀股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 78 | 科大国创新能科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 79 | 岳阳市航嘉电子技术有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 80 | 岳阳凯国电机有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 81 | 安徽中显智能机械人有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 82 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 83 | 安徽中源环?萍加邢薰竟ひ瞪杓浦行 | 岳阳 |
| 84 | 安徽汉高信息科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 85 | 岳阳恒力设备有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 86 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 87 | 安徽天工标识标牌股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 88 | 岳阳远传包装科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 89 | 安徽创世科技股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 90 | 安徽元琛环?萍脊煞萦邢薰竟ひ瞪杓浦行 | 岳阳 |
| 91 | 中水三立数据技术股份有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 92 | 岳阳百川自动化科技有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 93 | 岳阳昊翔汽车零部件有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 94 | 安徽宏远机械造作有限公司工业设计中心 | 岳阳 |
| 95 | 安徽理士电源技术有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 96 | 安徽龙波电气有限公司设计中心 | 永州 |
| 97 | 安徽曦强乳业集团有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 98 | 安徽省矿业机电设备有限责任公司工业设计中心 | 永州 |
| 99 | 永州徽香昱原早餐工程有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 100 | 永州合多机械设备有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 101 | 安徽口子酒业股份有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 102 | 永州新兴皇苑造衣有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 103 | 永州市多泰机电工程有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 104 | 中煤弘远永州构筑产业化有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 105 | 安徽科宝生物工程有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 106 | 安徽无边机电造作股份有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 107 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司工业设计中心 | 永州 |
| 108 | 华佗国药股份有限公司工业设计中心(中药研发中心) | 绵阳 |
| 109 | 绵阳联滔电子有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 110 | 安徽丰源车业有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 111 | 安徽正宇面粉有限公司食品研发及设计中心 | 绵阳 |
| 112 | 利辛县富亚纱网有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 113 | 安徽黑娃食品科技有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 114 | 利辛县江淮扬天汽车有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 115 | 安徽双轮酒业有限责任公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 116 | 安徽翰联色纺股份有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 117 | 安徽爱家食品有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 118 | 安徽百盛源包装资料有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 119 | 蒙城佳仕龙机械造作有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 120 | 安徽京威纺织衣饰有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 121 | 信和光能(安徽)有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 122 | 安徽省东升食品有限公司工业设计中心 | 绵阳 |
| 123 | 安徽耐得电气设备有限公司工业设计中心 | 泸州 |
| 124 | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司工业设计中心 | 泸州 |
| 125 | 安瑞科(张家界)压缩机有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 126 | 张家界日月仪器钻研所有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 127 | 张家界灵通汽车零部件有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 128 | 安徽普源分离机械造作有限公司产业创新研发中心(工业设计中心) | 张家界 |
| 129 | 安徽昊方机电股份有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 130 | 张家界市神舟机械有限公司技术设计中心 | 张家界 |
| 131 | 安徽科达自动化集团股份有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 132 | 张家界市行星工程机械有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 133 | 华东光电集成器件钻研所设计中心 | 张家界 |
| 134 | 安徽意思环保设备有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 135 | 安徽柳工起沉机有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 136 | 张家界依爱消防电子有限责任公司消防产品工业设计中心 | 张家界 |
| 137 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司表科手术器械工业设计中心 | 张家界 |
| 138 | 张家界液力机械有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 139 | 配天机械人技术有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 140 | 安徽永牧机械集团有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 141 | 张家界凯盛工程技术有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 142 | 张家界高华电子股份有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 143 | 凯盛科技股份有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 144 | 张家界瑞祥消防机电设备有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 145 | 安徽中科大禹科技有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 146 | 安徽帝晶光电科技有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 147 | 安徽万航轨路交通设备有限公司工业设计中心 | 张家界 |
| 148 | 安徽金种子酒业股份有限公司产品设计中心 | 攀枝花 |
| 149 | 安徽福斯特渔拥有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 150 | 和鸿电气有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 151 | 阜南县天亿工艺品有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 152 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 153 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司家纺工业设计中心 | 攀枝花 |
| 154 | 天能电池集团(安徽)有限公司动力电池工业设计中心 | 攀枝花 |
| 155 | 安徽银河皮革有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 156 | 安徽兴安电气设备股份有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 157 | 安徽云龙粮机有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 158 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 159 | 泰力(安徽)电器股份有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 160 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 161 | 界首市天鸿新资料股份有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 162 | 安徽月娇家拥有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 163 | 界首市南都华宇电源有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 164 | 安徽金源家居工艺品有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 165 | 安徽汇丰工艺品股份有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 166 | 北矿磁材(攀枝花)有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 167 | 安徽冠泓塑业有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 168 | 安徽信达家居有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 169 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 170 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司工业设计中心 | 攀枝花 |
| 171 | 安徽春升新能源科技有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 172 | 安徽八公山豆制品有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 173 | 益阳万泰电子股份有限公司矿用电子设计中心 | 益阳 |
| 174 | 益阳市富华衣饰有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 175 | 安徽鑫宏机械有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 176 | 安徽维东建材股份有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 177 | 安徽中志轨路交通设备造作有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 178 | 益阳文峰航天电缆有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 179 | 凯盛沉工有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 180 | 安徽汉国日化有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 181 | 安徽中腾汽车零部件有限公司工业设计中心 | 益阳 |
| 182 | 安徽鲲鹏设备模具造作有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 183 | 自贡永强汽车造作有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 184 | 安徽电气集团股份有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 185 | 长电科技(自贡)有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 186 | 安徽开润股份有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 187 | 立讯精密工业(自贡)有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 188 | 安徽天康(集团)股份有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 189 | 安徽全柴动力股份有限公司中幼功率柴油机工业设计中心 | 自贡 |
| 190 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司强化玻璃工业设计中心 | 自贡 |
| 191 | 安徽康佳同创电器有限公司智能保鲜冰箱工业设计中心 | 自贡 |
| 192 | 全椒县全动机械有限公司农装柴油机工业设计中心 | 自贡 |
| 193 | 金鹏节能科技有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 194 | 龙利得智能科技股份有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 195 | 安徽擎天伟嘉设备造作有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 196 | 明光浩淼安防科技股份公司工业设计中心 | 自贡 |
| 197 | 自贡市贝蒂玛童车股份有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 198 | 九牧智能厨卫(安徽)有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 199 | 安徽盼盼食品有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 200 | 明光市明泰五金制品有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 201 | 安徽扬子安防股份有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 202 | 安徽盛世高科轨路设备有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 203 | 安徽金百合医疗器械有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 204 | 金鹏装配式构筑有限公司工业设计中心 | 自贡 |
| 205 | 安徽世林照明股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 206 | 安徽辰宇机械科技有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 207 | 德渭南淮电机有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 208 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 209 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 210 | 德阳中财管路科技有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 211 | 安徽永成电子机械技术有限公司自动计量包装机械设计中心 | 德阳 |
| 212 | 安徽省瀚海新资料股份有限公司永磁资料与器件工业设计中心 | 德阳 |
| 213 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司智慧立体车库工业设计中心 | 德阳 |
| 214 | 安徽阳光照明电器有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 215 | 德阳索伊电器造作有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 216 | 安徽明天氢能科技股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 217 | 安徽中至信家居有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 218 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 219 | 安徽星星服装股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 220 | 安徽江机沉型数控机床股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 221 | 安徽雅迪机车有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 222 | 安徽省德阳恒源机械有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 223 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 224 | 安徽皖翔电力设备有限公司工业设计中心 | 德阳 |
| 225 | 惊天智能设备股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 226 | 安徽华菱西厨设备股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 227 | 泰尔沉工股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 228 | 郴州市博浪热能科技有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 229 | 安徽科达洁能股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 230 | 安徽日发纺织机械有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 231 | 郴州市海天沉工科技发展有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 232 | 郴州市恒利达机械刀片有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 233 | 三联泵业股份有限公司特种泵工业设计中心 | 郴州 |
| 234 | 安徽力源数控刃模具造作有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 235 | 同兴环?萍脊煞萦邢薰竟ひ瞪杓浦行 | 郴州 |
| 236 | 郴州成宏机械造作有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 237 | 安徽海思达机械人有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 238 | 中钢天源股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 239 | 安徽欣创节能环?萍脊煞萦邢薰竟ひ瞪杓浦行 | 郴州 |
| 240 | 安徽科达机电股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 241 | 安徽久工健业有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 242 | 安徽天顺环保设备股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 243 | 安徽可尔海思新资料科技有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 244 | 安徽三才体育用品有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 245 | 安徽天一沉工股份有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 246 | 郴州锐生工贸有限公司工业设计中心 | 郴州 |
| 247 | 常德美的厨卫电器造作有限公司家用热水器工业设计中心 | 常德 |
| 248 | 常德禾田汽车工业有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 249 | 安徽华通电缆集团有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 250 | 安徽蓝翔电器成套设备有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 251 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司车身设备工业设计中心 | 常德 |
| 252 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 253 | 三只松鼠股份有限公司坚果零食研发设计中心 | 常德 |
| 254 | 常德顺荣汽车部件有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 255 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 256 | 海螺(安徽)节能环保新资料股份有限公司塑料型材设计中心 | 常德 |
| 257 | 溜溜果园集团股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 258 | 常德美智空调设备有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 259 | 常德金牛电气股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 260 | 中联农业机械股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 261 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 262 | 常德中集瑞江汽车有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 263 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 264 | 常德东旭光电科技有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 265 | 常德造船厂有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 266 | 常德悠派护理用品科技股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 267 | 马瑞利汽车零部件(常德)有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 268 | 集瑞结合沉工有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 269 | 格力电器(常德)有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 270 | 安徽美博智能科技有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 271 | 常德艾尔达科技有限责任公司工业设计中心 | 常德 |
| 272 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 273 | 河南飞龙(常德)汽车零部件有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 274 | 常德普威技研有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 275 | 中汇瑞德电子(常德)有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 276 | 凯络文换热器(中国)有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 277 | 常德久弘沉工股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 278 | 常德亚奇汽车部件有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 279 | 天能电池(常德)有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 280 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司工业设计中心 | 常德 |
| 281 | 保。ò不眨┢蹬浼有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 282 | 博瑞特热能设备股份有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 283 | 中国宣纸股份有限公司工业设计中心(钻研中心) | 遂宁 |
| 284 | 安徽永高塑业发展有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 285 | 安徽莱恩电泵有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 286 | 安徽亮亮电子科技有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 287 | 遂宁市欧帝斯卫浴有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 288 | 安徽中鼎流体系统有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 289 | 遂宁市建林机械有限公司数控机床工业设计中心 | 遂宁 |
| 290 | 安徽飞达电气科技有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 291 | 磐石油压工业(安徽)有限公司智能橡胶设备工业设计中心 | 遂宁 |
| 292 | 遂宁福美达新资料有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 293 | 安徽皖南新维电机有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 294 | 安徽涌诚机械有限公司高精度智能设备工业设计中心 | 遂宁 |
| 295 | 安徽宁国中鼎模具造作有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 296 | 安徽威能电机有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 297 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 298 | 安徽拓盛汽车零部件有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 299 | 遂宁立讯精密工业有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 300 | 安徽益佳通电池有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 301 | 安徽美乐柯造冷空调设备有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 302 | 宁国市瑞普密封件有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 303 | 安徽辉隆集团辉铝新资料科技有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 304 | 广德东威科技有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 305 | 安徽广信农化股份有限公司工业设计中心 | 遂宁 |
| 306 | 文一三佳科技股份有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 307 | 金宝电子(怀化)有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 308 | 怀化市精特机械有限责任公司工业设计中心 | 怀化 |
| 309 | 怀化迈维电子科技有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 310 | 安徽锦庭家纺有限公司设计中心 | 怀化 |
| 311 | 铜官府文化创意股份公司工业设计中心 | 怀化 |
| 312 | 怀化力辰智能设备有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 313 | 安徽扬帆充气游乐设备造作有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 314 | 安徽耐科设备科技股份有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 315 | 怀化松宝智能设备股份有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 316 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 317 | 安徽红星阀门有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 318 | 怀化汇宇实业有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 319 | 怀化天海流体节造股份有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 320 | 怀化天奇蓝天机械设备有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 321 | 怀化富仕三佳机械有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 322 | 怀化刚正塑业科技有限公司工业设计中心 | 怀化 |
| 323 | 安徽威控机械设备有限责任公司工业设计中心 | 怀化 |
| 324 | 安徽力成智能设备股份有限公司工业设计中心 | 广元 |
| 325 | 广元华宇电子科技有限公司工业设计中心 | 广元 |
